Искали недорогие муассаниты?
Вы попали по адресу!
На этой странице представлен список недорогих муассанитов из наличия, 1-го и 2-го сорта.
Почему так дёшево? Потому что цвет не «идеальный», и/или огрехи в огранке, и/или чистота камушка подкачала.
1й сорт:
Цвет: белый/желтоватый/сероватый камень.
Чистота: чистый под лупой.
Огранка: ровная геометрия и сведение граней.
Повреждения: В 10ти кратную лупу может быть виден единичный, едва различимый, микроскол (Только если едва различимый в лупу и единичный! В остальных случаях это второй сорт!).
Средняя цена: ~70$ за карат. (по курсу ЦБ в рублях)
ВНИМАНИЕ! Камни первой сортности, это муассаниты без явных изъянов в огранке. Которые если и присутствуют, то с трудом различимы — заметны при просмотре в x10 лупу.
Недорогие муассаниты 1-го сорта. Наличие актуально на 01/03/2017 г.
Артикул | Диаметр | Вес карат | Цена руб. |
01-002 | 7.85 мм | 1,614 | 6 294,60 руб. |
01-004 | 7.85 мм | 2,008 | 5 873,40 руб. |
01-007 | 8.40 мм | 1,748 | 8 521,50 руб. |
01-011 | 8.10 мм | 1,721 | 13 423,80 руб. |
01-012 | 8.30 мм | 1,929 | 7 523,10 руб. |
01-013 | 5.55 мм | 0,580 | 2 262,00 руб. |
01-024 | 8.05 мм | 1,706 | 17 742,40 руб. |
01-035 | 5,85 мм | 0,683 | 3 995,55 руб. |
01-037 | 7,05 мм | 1,195 | 5 048,88 руб. |
01-039 | 7,15 мм | 1,216 | 5 532,80 руб. |
01-040 | 7,45 мм | 1,363 | 5 758,68 руб. |
01-041 | 8,25 мм | 1,866 | 7 277,40 руб. |
01-042 | 7,50 мм | 1,514 | 6 396,65 руб. |
01-043 | 6,50 мм | 1,012 | 4 275,70 руб. |
01-045 | 8,15 мм | 1,529 | 7 453,88 руб. |
01-046 | 6,75 мм | 1,074 | 4 188,60 руб. |
01-069 | 8,00 мм | 1,744 | 6 801,60 руб. |
01-071 | 6,00 мм | 0,706 | 2 753,40 руб. |
01-072 | 8,00 мм | 1,759 | 6 860,10 руб. |
01-073 | 6,70 мм | 1,067 | 4 508,08 руб. |
01-074 | 6,65 мм | 1,034 | 4 368,65 руб. |
01-075 | 6,65 мм | 1,196 | 5 053,10 руб. |
Для примера фото белого муассанита 1-го сорта.
Артикул MS-01-075 диаметр 6.65 мм, вес: 1.196 карата.
Цена за камень 5 053,10 руб.
2й сорт.
Цвет: белые/желтоватые/сероватые/сильно желтые камни.
Чистота: возможно не чистые на глаз (редко), чаще с видимыми включениями при просмотре в 10ти кратную лупу.
Огранка: могут быть огрехи в огранке.
Повреждения: допускается наличие сколов, отчетливо видимые в x10 лупу. (может быть один едва заметный.)
Средняя цена: ~50$ за карат. (по курсу ЦБ в рублях)
ВНИМАНИЕ! Как правило, во втором сорте, присутствует что-то одно.
Например, видимый в лупу скольчик или огранка с нарушенной геометрией, или несколько микросколов, едва заметных в лупу. Очень редко когда в камне присутствуют огрехи сразу по нескольким пунктам (Это возможно только если они настолько незначительны, что едва различимы!). Камни с явными перекосами огранки, с видимыми сколами мы переограниваем!
Недорогие муассаниты 2-го сорта. Наличие актуально на 01/03/2017 г.
Артикул | Диаметр | Вес карат | Цена руб. |
01-02-2001 | 9.75 мм | 3,230 | 9 447,75 руб. |
01-02-2002 | 5,60 мм | 0,589 | 1 722,83 руб. |
01-02-2004 | 8,00 мм | 1,811 | 5 297,18 руб. |
01-02-2005 | 6,50 мм | 0,935 | 2 734,88 руб. |
01-02-2006 | 7,10 мм | 1,218 | 3 562,65 руб. |
01-02-2007 | 7,40 мм | 1,416 | 4 141,80 руб. |
01-02-2008 | 6,40 мм | 0,919 | 2 688,08 руб. |
01-02-2009 | 6,55 мм | 0,930 | 2 720,25 руб. |
01-02-2010 | 6,45 мм | 0,906 | 2 650,05 руб. |
01-02-2011 | 6,95 мм | 1,157 | 3 384,23 руб. |
01-02-2012 | 8,35 мм | 1,957 | 5 724,23 руб. |
01-02-2013 | 6,25 мм | 0,845 | 2 471,63 руб. |
01-02-2014 | 8,20 мм | 1,825 | 5 338,13 руб. |
01-02-2015 | 5,50 мм | 0,906 | 2 650,05 руб. |
01-02-2017 | 7,55 мм | 1,432 | 4 188,60 руб. |
01-02-2018 | 7,55 мм | 1,901 | 5 560,43 руб. |
01-02-2019 | 7,55 мм | 2,210 | 6 464,25 руб. |
01-02-2020 | 7,25 мм | 1,283 | 3 752,78 руб. |
01-02-2021 | 7,70 мм | 1,565 | 4 577,63 руб. |
01-02-2022 | 8,75 мм | 2,229 | 6 519,83 руб. |
01-02-2023 | 8,60 мм | 2,242 | 6 557,85 руб. |
01-02-2024 | 7,50 мм | 1,364 | 3 989,70 руб. |
01-02-2025 | 6,95 мм | 1,145 | 3 349,13 руб. |
01-02-2026 | 8,30 мм | 1,922 | 5 621,85 руб. |
01-02-2027 | 7,35 мм | 1,228 | 3 591,90 руб. |
01-02-2028 | 8,00 мм | 1,755 | 5 133,38 руб. |
01-02-2029 | 7,40 мм | 1,390 | 4 065,75 руб. |
01-02-1930 | 7,35 мм | 1,396 | 4 083,30 руб. |
01-02-1931 | 6,85 мм | 1,139 | 3 331,58 руб. |
01-02-1932 | 6,80 мм | 1,105 | 3 232,13 руб. |
01-02-1933 | 7,90 мм | 1,626 | 4 756,05 руб. |
01-02-1934 | 8,10 мм | 1,800 | 5 265,00 руб. |
01-02-1935 | 8,30 мм | 1,800 | 5 265,00 руб. |
01-02-1937 | 8,40 мм | 1,812 | 5 300,10 руб. |
01-02-1938 | 9,40 мм | 2,664 | 7 792,20 руб. |
01-02-1939 | 8,40 мм | 2,054 | 6 007,95 руб. |
01-02-1940 | 7,60 мм | 1,460 | 4 270,50 руб. |
01-02-1941 | 7,35 мм | 1,318 | 3 855,15 руб. |
01-02-1942 | 7,35 мм | 0,822 | 2 404,35 руб. |
01-02-1943 | 8,85 мм | 2,381 | 6 964,43 руб. |
01-02-1944 | 9,40 мм | 2,551 | 7 461,68 руб. |
01-02-1945 | 6,80 мм | 1,120 | 3 276,00 руб. |
01-02-1946 | 7,00 мм | 1,232 | 3 603,60 руб. |
01-02-1947 | 6,65 мм | 1,001 | 2 927,93 руб. |
01-02-1948 | 7,15 мм | 1,276 | 3 732,30 руб. |
01-02-1949 | 6,95 мм | 1,134 | 3 316,95 руб. |
01-02-1950 | 6,95 мм | 1,177 | 3 442,73 руб. |
01-02-1952 | 6,10 мм | 0,814 | 2 380,95 руб. |
01-02-1954 | 6,30 мм | 0,831 | 2 430,68 руб. |
01-02-1955 | 6,30 мм | 0,658 | 1 924,65 руб. |
01-02-1956 | 5,75 мм | 0,645 | 1 886,63 руб. |
01-02-1958 | 5,95 мм | 0,684 | 2 000,70 руб. |
01-02-1959 | 9,90 мм | 3,256 | 9 523,80 руб. |
01-02-1960 | 7,70 мм | 1,602 | 4 685,85 руб. |
01-02-1961 | 8,00 мм | 1,757 | 5 139,23 руб. |
01-02-1962 | 8,15 мм | 1,829 | 5 349,83 руб. |
01-02-1963 | 7,65 мм | 1,427 | 4 173,98 руб. |
01-02-1964 | 7,35 мм | 1,333 | 3 899,03 руб. |
01-02-1965 | 7,40 мм | 1,421 | 4 156,43 руб. |
01-02-1966 | 7,90 мм | 1,508 | 4 410,90 руб. |
01-02-1967 | 7,40 мм | 1,367 | 3 998,48 руб. |
01-02-1968 | 6,80 мм | 1,155 | 3 378,38 руб. |
01-02-1969 | 6,70 мм | 1,059 | 3 097,58 руб. |
01-02-1970 | 6,80 мм | 1,049 | 3 068,33 руб. |
01-02-1971 | 6,45 мм | 0,918 | 2 685,15 руб. |
01-02-1972 | 6,30 мм | 0,845 | 2 471,63 руб. |
01-02-1973 | 6,60 мм | 1,002 | 2 930,85 руб. |
01-02-1974 | 6,30 мм | 0,878 | 2 568,15 руб. |
01-02-1975 | 6,65 мм | 1,056 | 3 088,80 руб. |
01-02-1976 | 6,15 мм | 0,810 | 2 369,25 руб. |
01-02-1977 | 6,45 мм | 0,937 | 2 740,73 руб. |
01-02-1979 | 6,05 мм | 0,767 | 2 243,48 руб. |
01-02-1980 | 6,25 мм | 0,822 | 2 404,35 руб. |
01-02-1981 | 6,05 мм | 0,744 | 2 176,20 руб. |
01-02-1982 | 6,80 мм | 1,116 | 3 264,30 руб. |
01-02-1983 | 7,80 мм | 1,631 | 4 770,68 руб. |
01-02-1984 | 6,35 мм | 0,896 | 2 620,80 руб. |
01-02-1985 | 7,40 мм | 1,368 | 4 001,40 руб. |
01-02-1986 | 7,05 мм | 1,250 | 3 656,25 руб. |
01-02-1987 | 6,05 мм | 0,822 | 2 404,35 руб. |
01-02-1988 | 8,05 мм | 1,803 | 5 273,78 руб. |
01-02-1989 | 7,30 мм | 1,227 | 3 588,98 руб. |
01-02-1990 | 6,65 мм | 0,968 | 2 831,40 руб. |
01-02-1992 | 6,20 мм | 0,774 | 2 263,95 руб. |
01-02-1993 | 6,95 мм | 1,157 | 3 384,23 руб. |
Если же вы ищите идеально белые или даже белоснежные муассаниты, с ценами на них Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке>>>